| 型號 | 產品特性 | ||
| PA6 | 10系列 | 10G3 | 15%玻璃纖維強化聚酰胺6復合材料 |
| 10G6 | 30%玻璃纖維強化聚酰胺6復合材料 | ||
| 11系列 | 11G0 | 阻燃級聚酰胺6復合材料 | |
| 11G6 | 30%強化阻燃級聚酰胺6復合材料 | ||
| PA66 | 20系列 | 20G1 | 5%玻璃纖維強化聚酰胺66復合材料 |
| 20G3 | 15%玻璃纖維強化聚酰胺66復合材料 | ||
| 20G4 | 20%玻璃纖維強化聚酰胺66復合材料 | ||
| 20G6 | 30%玻璃纖維強化聚酰胺66復合材料 | ||
| 20G7 | 35%玻璃纖維強化聚酰胺66復合材料 | ||
| 20G8 | 40%玻璃纖維強化聚酰胺66復合材料 | ||
| 20G9 | 45%玻璃纖維強化聚酰胺66復合材料 | ||
| 21系列 | 21G0 | 阻燃級聚酰胺66復合材料 | |
| 21G3 | 15%玻璃纖維強化阻燃級聚酰胺66復合材料 | ||
| 21G5 | 25%玻璃纖維強化阻燃級聚酰胺66復合材料 | ||
| 21G6 | 30%玻璃纖維強化阻燃級聚酰胺66復合材料 | ||
| 22系列 | 22G6 | 30%玻璃纖維強化,無鹵阻燃級聚酰胺66復合材料 |
COPYRIGHT 深圳市塑電通科技有限公司 版權所有 粵ICP備17040088號